不動産融資
合格
MM2Hプログラムの下に固定預金/固定収益勘定-iを配置するMM2H参加者の場合。
要求
身分証明書と購入証明書 | マレーシアの志願者 | -IDカードのコピー -売買契約書または開発者の予約フォーム |
外国人志願者 | -パスポートのコピー(少なくとも6か月の有効期間)またはMYPR -売買契約書または開発者の予約フォーム | |
収入文書 | 給与申請者 | -過去3か月の給与明細 -過去3か月間の最新のEPFステートメントまたは銀行ステートメント(賃金がクレジットされている) |
委員会申請者 | -過去6か月間のコミッションステートメント -手数料付きの過去6か月の銀行取引明細書 | |
自営業の応募者 | -事業登録 -過去6か月間のビジネス銀行の明細書 -最新のフォームBと税の領収書 |
MM2Hでの最低不動産購入価格
2015年1月15日現在のMM2H参加者の物件購入価格
番号 | 州 | 価格(RM) |
---|---|---|
1 | セランゴール | 2.000.000.00 (Zon 1 & 2) |
1,000,000.00 (Zon 3) | ||
2 | トレンガヌ | 1,000,000.00 |
3 | ジョホール | |
4 | パハン | |
5 | クアラルンプール | |
6 | ヌグリ・スンビラン | |
7 | プトラジャヤ | |
8 | ケダ | |
9 | クランタン | |
10 | プルリス | 500,000.00 |
11 | サバ | |
12 | マラッカ | Hakmilik Strata 500,000.00 |
Hakmilik Landed 1,000,000.00 | ||
13 | ペナン | 500,000.00 (2 Units) |
14 | ペラ | 350,000.00 |
15 | サラワク | 300,000.00 |
手数料と料金-不動産ローン
サービス税の実施
マレーシア政府が課す可能性のある製品およびサービス税(サービス税、間接税、または源泉徴収税を含むがこれらに限定されない)、および資金調達/口座に関連して、またはそれから生じる税金が支払われます。
番号 | 製品/プロジェクト | 料金と料金 |
---|---|---|
1 | 手数料:該当なし | 手数料:該当なし |
2 | 手数料(セットアップ料)はRM200.00です 月額サービス料RM10.00 *月額フレキシブルチャージ/非リベート利益RM40.00 | 手数料(セットアップ料)はRM200.00です 月額サービス料RM10.00 *月額フレキシブルチャージ/非リベート利益RM40.00 |
3 | 月額サービス料RM10.00 * RM40.00の柔軟な月額料金 | 月額サービス料RM10.00 * RM40.00の柔軟な月額料金 |
4 | 手数料RM200.00 | 手数料RM200.00 |
5 | OTC /支店/コンタクトセンター経由でRM25.00 **の再描画手数料、およびRM 10.00 ** n **引き出し金額に関係なく、トランザクションごとにRM 10.00 ** | OTC /支店/コンタクトセンター経由でRM25.00 **の再描画手数料、およびRM 10.00 ** n **引き出し金額に関係なく、トランザクションごとにRM 10.00 ** |
6 | すべての当座貸越施設がいつでもRM250,000.00を超える場合、またはその場合、OD施設の未使用額に対して年間1%のコミットメント料金が請求されます。 | すべての当座貸越施設がいつでもRM250,000.00を超える場合、またはその場合、OD施設の未使用額に対して年間1%のコミットメント料金が請求されます。 |
7 | 手数料RM200.00 | 手数料RM200.00 |
8 | リクエストごとにRM50.00 | リクエストごとにRM50.00 |
9 | リクエストごとにRM20.00 | リクエストごとにRM20.00 |
10 | リクエストごとにRM50.00 | リクエストごとにRM50.00 |
11 | 1年まで ホーム-RM10.00 追加ページ-RM2.00 1年以上の期間 ホーム-RM30.00 追加ページ-RM2.00 | 1年まで ホーム-RM10.00 追加ページ-RM2.00 1年以上の期間 ホーム-RM30.00 追加ページ-RM2.00 |
12 | 1949年印紙税法(1989年まで改正)に基づく i)手紙による見積もり:RM10.00 ii)主な書類:RM1,000.00あたりRM5.00 iii)セキュリティドキュメント:RM10.00 iv)自動振込:RM10.00 | 1949年印紙税法(1989年まで改正)に基づく i)手紙による見積もり:RM10.00 ii)主な書類:RM1,000.00あたりRM5.00 iii)セキュリティドキュメント:RM10.00 iv)自動振込:RM10.00 |
*注:月額の柔軟な手数料/非リベート利益RM40.00は、次のように課せられます。
柔軟な月額料金RM40.00
施設の使用率が毎月最終日に70%を下回った場合、次の式に従って、月額RM40.00のフレックス料金が顧客の施設アカウントから引き落とされます。
施設使用率(%)= 1日の平均残高x100%/未払いの元本
1日の平均残高(RM)= 1日の施設アカウント残高の合計/ 1か月あたりの日数
「1日の資金調達口座の合計残高」とは、クレジット残高がある場合はそれを除いた、1か月の1日の終わりの資金調達口座の合計残高を意味します。一日の終わりのローン口座残高は、ローン残高から前払い(ある場合)を差し引いたものです。
「未払いの元本」とは、重要な時点で発生し、銀行に支払うべき元本を意味します。
非リベート利益RM40.00
フレキシブルレートが月末の銀行の未払い価格の70%未満の場合、毎月の分割払いの期日は、以下の式に従って、施設のアカウントに月額RM40.00の非リベート利益を請求します。
弾力性率(%)=(今月の平均日次残高/未払い銀行の購入価格)X 100%
平均日次残高(RM)=(日次未払い銀行購入価格の合計-SMIA-i日次元帳残高の合計)/月の日数