物业融资
合格
适用于在 MM2H 计划下开立定期存款/固定收益账户-i 的 MM2H 参与者。
要求
身份证明文件和购买证明 | 马来西亚申请人 | - 身份证复印件 - 买卖协议或开发商的预订表格 |
外国申请人 | - 护照复印件(至少 6 个月有效期)或 MYPR - 买卖协议或开发商的预订表格 | |
收入文件 | 薪资申请人 | - 最近3个月的工资单 - 最新的 EPF 对账单或最近 3 个月的银行对账单,其中包含已记入的工资 |
佣金申请人 | - 最近6个月的佣金报表 - 最近 6 个月的银行对账单,并附有佣金 | |
自雇申请人 | - 商业登记 - 最近 6 个月的商业银行对账单 - 最新表格 B 及纳税收据 |
MM2H 的最低物业购买价格
有效期从 2015 年 1 月 15 日 MM2H 参与者的物业购买价格
不 | 状态 | 价格 (RM) |
---|---|---|
1 | 雪兰莪 | 2.000.000.00 (Zon 1 & 2) |
1,000,000.00 (Zon 3) | ||
2 | 登嘉楼 | 1,000,000.00 |
3 | 柔佛 | |
4 | 彭亨 | |
5 | 吉隆坡 | |
6 | 森美兰 | |
7 | 布城 | |
8 | 吉打 | |
9 | 吉兰丹 | |
10 | 玻璃市 | 500,000.00 |
11 | 沙巴 | |
12 | 马六甲 | Hakmilik Strata 500,000.00 |
Hakmilik Landed 1,000,000.00 | ||
13 | 槟城 | 500,000.00 (2 Units) |
14 | 霹雳 | 350,000.00 |
15 | 砂拉越 | 300,000.00 |
费用及收费 - 物业贷款
服务税实施
马来西亚政府可能征收的产品和服务税(包括但不限于服务税、间接税或预扣税)以及与融资/账户相关或产生的任何应缴税款将是应付。
不 | 产品/项目 | 费用和收费 |
---|---|---|
1 | 手续费:不适用 | 手续费:不适用 |
2 | 处理费(设置费)为 RM200.00 每月服务费 RM10.00 *每月弹性收费/非回扣利润 RM40.00 | 处理费(设置费)为 RM200.00 每月服务费 RM10.00 *每月弹性收费/非回扣利润 RM40.00 |
3 | 每月服务费 RM10.00 *每月灵活收费 RM40.00 | 每月服务费 RM10.00 *每月灵活收费 RM40.00 |
4 | 处理费 RM200.00 | 处理费 RM200.00 |
5 | 通过场外交易中心/分行/联络中心重新提取费用为 RM25.00**,通过 CIMB Clicks 重新提取费用为 RM10.00** **每笔交易,无论提取金额多少 | 通过场外交易中心/分行/联络中心重新提取费用为 RM25.00**,通过 CIMB Clicks 重新提取费用为 RM10.00** **每笔交易,无论提取金额多少 |
6 | 每年 1% 的承诺费如果或当所有透支设施在任何时候超过 RM250,000.00 时,将对 OD 设施的未使用金额收取费用。 | 每年 1% 的承诺费如果或当所有透支设施在任何时候超过 RM250,000.00 时,将对 OD 设施的未使用金额收取费用。 |
7 | 处理费 RM 200.00 | 处理费 RM 200.00 |
8 | 每个请求 RM 50.00 | 每个请求 RM 50.00 |
9 | 每个请求 RM 20.00 | 每个请求 RM 20.00 |
10 | 每个请求 RM 50.00 | 每个请求 RM 50.00 |
11 | 最长 1 年 首页 - RM 10.00 附加页 - RM 2.00 超过 1 年的期间 首页 - RM 30.00 附加页 - RM 2.00 | 最长 1 年 首页 - RM 10.00 附加页 - RM 2.00 超过 1 年的期间 首页 - RM 30.00 附加页 - RM 2.00 |
12 | 根据 1949 年印花税法(1989 年修订) i) 信件报价:RM10.00 ii) 主要文件:每 RM1,000.00 RM5.00 iii) 安全文件:RM10.00 iv) 常设指令:RM10.00 | 根据 1949 年印花税法(1989 年修订) i) 信件报价:RM10.00 ii) 主要文件:每 RM1,000.00 RM5.00 iii) 安全文件:RM10.00 iv) 常设指令:RM10.00 |
*注:征收每月灵活收费/非回扣利润 RM40.00 如下:
每月灵活收费 RM40.00
如果设施的使用率在每个月的最后一天低于 70%,则每月 RM40.00 的弹性费用将根据以下公式从客户的设施账户中扣除:
设施使用率 (%) = 平均每日余额 x 100% / 未偿还本金
平均每日余额 (RM) = 每日设施账户余额总和 / 每月天数
“每日融资账户余额总和”是指一个月内的总日终融资账户余额,不包括贷方余额(如果有)。日终贷款账户余额为贷款余额减去预付款项(如有)。
“未偿本金”是指在关键时间发生并欠银行的本金。
非回扣利润 RM40.00
如果灵活利率低于月末未偿还银行购买价格的 70%,则每月分期付款到期日将向您的设施账户收取每月 RM40.00 的非回扣利润,根据下面的公式。
弹性率 (%) = (当月平均每日余额/未偿还银行的购买价格) X 100%
平均每日余额(RM)=(每日未偿银行购买价格之和 - SMIA-i每日分类账余额之和)/当月天数